位置:
857直播 > 足球直播 > 非洲杯积分

非洲杯积分

A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 突尼斯 2/0/0 3/1 6 2/1/1
2 科摩罗 0/2/0 2/2 2 2/1/1
3 冈比亚 0/1/1 2/3 1 2/1/1
4 马达加斯加 0/1/1 1/2 1 2/1/1
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 摩洛哥 2/0/0 5/1 6 2/1/1
2 中非 1/0/1 3/3 3 2/1/1
3 加蓬 1/0/1 3/4 3 2/1/1
4 莱索托 0/0/2 1/4 0 2/1/1
C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 埃及 2/0/0 7/0 6 2/1/1
2 佛得角 1/0/1 2/3 3 2/1/1
3 毛里塔尼亚 1/0/1 1/2 3 2/1/1
4 博茨瓦纳 0/0/2 0/5 0 2/1/1
D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 尼日利亚 1/1/0 3/0 4 2/1/1
2 贝宁 1/0/1 2/4 3 2/1/1
3 卢旺达 0/2/0 1/1 2 2/1/1
4 利比亚 0/1/1 2/3 1 2/1/1
E组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 阿尔及利亚 2/0/0 5/0 6 2/1/1
2 多哥 0/2/0 3/3 2 2/1/1
3 赤道几内亚 0/1/1 2/4 1 2/1/1
4 利比里亚 0/1/1 1/4 1 2/1/1
F组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 安哥拉 2/0/0 3/1 6 2/1/1
2 苏丹 1/0/1 2/2 3 2/1/1
3 加纳 0/1/1 1/2 1 2/1/1
4 尼日尔 0/1/1 1/2 1 2/1/1
G组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 科特迪瓦 2/0/0 4/0 6 2/1/1
2 赞比亚 1/0/1 3/4 3 2/1/1
3 塞拉利昂 0/1/1 2/3 1 2/1/1
4 乍得 0/1/1 0/2 1 2/1/1
H组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 民主刚果 2/0/0 3/0 6 2/1/1
2 坦桑尼亚 1/1/0 2/1 4 2/1/1
3 埃塞俄比亚 0/1/1 0/2 1 2/1/1
4 几内亚 0/0/2 1/3 0 2/1/1
I组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 莫桑比克 1/1/0 3/2 4 2/1/1
2 马里 1/1/0 2/1 4 2/1/1
3 几内亚比绍 1/0/1 2/2 3 2/1/1
4 斯威士兰 0/0/2 0/2 0 2/1/1
A0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 肯尼亚 1/1/0 2/1 4 2/1/1
2 喀麦隆 1/1/0 1/0 4 2/1/1
3 津巴布韦 0/2/0 0/0 2 2/1/1
4 纳米比亚 0/0/2 1/3 0 2/1/1
AA组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 乌干达 1/1/0 4/2 4 2/1/1
2 南非 1/1/0 5/4 4 2/1/1
3 刚果共和国 1/0/1 1/2 3 2/1/1
4 南苏丹 0/0/2 2/4 0 2/1/1
AB组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 布基纳法索 1/1/0 4/2 4 2/1/1
2 塞内加尔 1/1/0 2/1 4 2/1/1
3 布隆迪 1/0/1 3/3 3 2/1/1
4 马拉维 0/0/2 3/6 0 2/1/1

非洲杯
预选赛小组赛
十二支小组每组四支球队进行单循环比赛产生24强
决赛圈
24强分为6个小组每组四支球队进行单循环比赛,积分最高的前2名队和4支成绩最好的第三名晋级十六强,十六强、八强、半决赛、三四名决赛和决赛均采取一场决胜负的淘汰制,如果90分钟打平进行加时赛,加时赛打平则以互射点球分胜负。
1.小组赛每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
a)相互战绩积分
b)相互比赛净胜球
c)相互比赛总进球
d)相互比赛客场进球
e)小组赛净胜球
f)小组赛总进球
g)小组赛客场进球
本届非洲杯赛事由埃及主办